«Рубікон» - «Діназ»


0:1
26 Липня 2021
18:00
c.Щасливе, "Арсенал Арена"
Дата | Матч | Рахунок | Місце проведення | Стадіон | Турнір |
---|---|---|---|---|---|
30 Вересня 2018 | «Діназ» - «Рубікон-Вишневе» | 0:0 | Стадіон ФК "ДІНАЗ" у с.Демидів (Вишгородський р-н, Київська обл.) | Аматорська ліга - 2018/19 | |
12 Травня 2019 | «Рубікон-Вишневе» - «Діназ» | 1:2 | м.Вишневе, центральний стадіон | Аматорська ліга - 2018/19 | |
1 Лютого 2020 | «Діназ» - «Рубікон-Вишневе» | 2:0 | УТБ "Динамо", Конча-Заспа | Меморіал Макарова | |
29 Серпня 2020 | «Рубікон» - «Діназ» | 0:2 | с.Щасливе, УТБ "Шахтаря" | Кубок України | |
24 Жовтня 2020 | «Діназ» - «Рубікон» | 2:0 | Стадіон ФК "ДІНАЗ" у с.Демидів (Вишгородський р-н, Київська обл.) | — | |
8 Травня 2021 | «Рубікон» - «Діназ» | 0:1 | — | ||
26 Липня 2021 | «Рубікон» - «Діназ» | 0:1 | c.Щасливе, "Арсенал Арена" | Друга ліга. Група А. Сезон-2021/22 | |
29 Жовтня 2021 | «Діназ» - «Рубікон» | 4:1 | Стадіон ФК "ДІНАЗ" у с.Демидів (Вишгородський р-н, Київська обл.) | Друга ліга. Група А. Сезон-2021/22 | |
22 Лютого 2022 | «Діназ» - «Рубікон» | 5:2 | м.Київ, стадіон ЗОШ 256 | Товариські матчі |
Коментувати