Арсенал - Діназ


3:2
21 Січня 2015
11:00
Петропавлівська Борщагівка, Козак-Арена
Дата | Матч | Рахунок | Місце проведення | Стадіон | Турнір |
---|---|---|---|---|---|
8 Червня 2014 | Арсенал (Київ) - ДІНАЗ | 4:0 | Щасливе | — | |
18 Червня 2014 | Діназ - Арсенал | 0:3 | Стадіон ФК "ДІНАЗ" у с.Демидів (Вишгородський р-н, Київська обл.) | — | |
18 Вересня 2014 | Діназ - Арсенал | : | Лютіж | Стадіон ФК "ДІНАЗ" у с.Лютіж (Вишгородський р-н, Київська обл.) | — |
21 Вересня 2014 | Діназ - Арсенал | 0:1 | Лютіж | Стадіон ФК "ДІНАЗ" у с.Лютіж (Вишгородський р-н, Київська обл.) | — |
21 Січня 2015 | Арсенал - Діназ | 3:2 | Петропавлівська Борщагівка, Козак-Арена | Меморіал Макарова | |
14 Червня 2015 | Діназ - Арсенал | 1:0 | Демидів | Стадіон ФК "ДІНАЗ" у с.Демидів (Вишгородський р-н, Київська обл.) | — |
12 Червня 2016 | «Арсенал» - «Діназ» | 1:2 | — | ||
11 Вересня 2016 | «Діназ» - «Арсенал» | 3:2 | Стадіон ФК "ДІНАЗ" у с.Лютіж (Вишгородський р-н, Київська обл.) | — | |
8 Травня 2017 | «Діназ» - «Арсенал-Київ» | 3:0 | Стадіон ФК "ДІНАЗ" у с.Лютіж (Вишгородський р-н, Київська обл.) | — | |
11 Травня 2017 | «Арсенал-Київ» - «Діназ» U-21 | 1:1 | — |
Коментувати