Стадіон ФК "ДІНАЗ" у с.Демидів (Вишгородський р-н, Київська обл.)
Футбольне поле з натуральним покриттям, відповідає сучасним стандартам УЄФА.
Розміри - 105 х 68 м.
Бігова доріжка
Роздягальні для спортсменів (укомплектовані туалетами, душовими, місцями для зберігання одягу тощо).
Трибуни на 500 місць з індивідуальними глядацькими місцями.
Рік відкриття - 2012
Матч | Дата | Команда | Суперник | Рахунок |
---|---|---|---|---|
«Діназ» - «Оболонь» | 18 Серпня 2021 | ДІНАЗ (Вишгород) | ОБОЛОНЬ (Київ) | 1:3 |
«Діназ» - АФСК «Київ» | 8 Серпня 2021 | ДІНАЗ (Вишгород) | АФСК КИЇВ | 4:0 |
«Діназ» - «Дніпро» | 31 Липня 2021 | ДІНАЗ (Вишгород) | ДНІПРО (Черкаси) | 1:1 |
«Діназ» - «Лівий берег» | 14 Липня 2021 | ДІНАЗ (Вишгород) | ЛІВИЙ БЕРЕГ (Київ) | 3:0 |
«Діназ» - «Любомир» | 10 Липня 2021 | ДІНАЗ (Вишгород) | ЛЮБОМИР (Ставище) | 3:1 |
«Діназ» - «Оболонь-2» | 4 Червня 2021 | ДІНАЗ (Вишгород) | ОБОЛОНЬ-2 (Київ) | 3:0 |
«Діназ» - «Карпати» Л | 22 Травня 2021 | ДІНАЗ (Вишгород) | КАРПАТИ (Львів) | 3:0 |
«Діназ» - «Чернігів» | 24 Квітня 2021 | ДІНАЗ (Вишгород) | ФК ЧЕРНІГІВ | 0:0 |
«Діназ» - «Поділля» | 15 Квітня 2021 | ДІНАЗ (Вишгород) | ПОДІЛЛЯ (Хмельницький) | 1:1 |
«Діназ» - «Ужгород» | 3 Квітня 2021 | ДІНАЗ (Вишгород) | ФК УЖГОРОД | 1:1 |
Сторінки
- « перша
- ‹ попередня
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- наступна ›
- остання »