ЧУ (U-17). Перша ліга. Гр. 8

Місце Команда Ігор Виграно Нічиїх Програно РМ Очок
1 ДЕСНА (Чернігів) 18 16 2 0 88 50
2 ЗМІНА (Біла Церква) 18 11 2 5 18 35
3 РУБІН (Пісківка) 18 11 1 6 6 34
4 КДЮСШ-ЧЕМПІОН (Київ) 18 10 1 7 4 31
5 ДІНАЗ U-17 (Вишгород) 18 8 1 9 -1 25
6 ФК МАЛ (Коростень) 18 7 1 10 -7 22
7 КОЛОС (Ковалівка) 18 6 3 9 -7 21
8 ДЮСШ ім.МАМІАШВІЛІ (Конотоп) 18 6 2 10 -4 20
9 ЦЕНТР СПОРТУ - ФАВОРИТ (Бориспіль) 18 3 4 11 -52 13
10 ДЮСФШ (Ніжин) 18 2 3 13 -55 9
Дата Матч Рахунок Місце проведення
24 Вересня 2017 «Діназ» - «Центр Спорту Фаворит» 6:1
17 Вересня 2017 ДЮСФШ – «Діназ» 0:1 м.Ніжин
30 Квітня 2017 «Жерм» - «Діназ-2001» 0:3
26 Квітня 2017 «Діназ-2001» - СДЮШОР (Черкаси) 3:0
23 Квітня 2017 «Арсенал» БЦ – «Діназ» :
9 Квітня 2017 «Діназ» U-17 - «Атлет» U-17 1:4
9 Листопада 2016 «Діназ-2001» - «Хілд-Любомир» 0:1
27 Жовтня 2016 «Діназ-2001» - «Локомотив» 3:4
9 Жовтня 2016 «Діназ-2001» - «Жерм» 2:0
2 Жовтня 2016 «Діназ-2001» - «Арсенал» Біла Церква 1:2
25 Вересня 2016 «Діназ-2001» - «Атлет» 2:0
29 Жовтня 2015 «СДЮШОР-Чайка» - «Діназ-1999» 0:1 м. Черкаси

Наші партнери